Aktualizováno po zjištění fyzického stavu ke 20/09/2011
Ve školním roce 2011-2012 (ke dni 20/09/11) je evidováno 462 žáků.
V 1. - 9. ročnících počínaje školním rokem 2007/2008 je vyučováno podle Školního vzdělávacího programu " RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ ".
Škola má 23 tříd.
1.STUPEŇ - počet žáků ve třídách
| Přípravná třída | 1/A - 24 | 2/A - 22 | 3/A - 24 | 4/A - 18 | 5/A - 26 |
| P/0 - 11 | 1/B - 24 | 2/B - 21 | 3/B - 23 | 4/B - 19 | 5/B - 26 |
| 1/C - 25 | 3/C - 11 (spec.) | 4/C - 18 | |||
| Celkem: 11 | Celkem: 73 | Celkem: 43 | Celkem: 58 | Celkem: 55 | Celkem: 52 |
Celkový počet žáků na prvním stupni je 292.
2.STUPEŇ - počet žáků ve třídách
| 6/A - 19 | 7/A - 19 | 8/A - 21 | 9/A - 22 |
| 6/B - 19 | 7/B - 18 | 8/B - 21 | 9/B - 17 |
| 7/C - 14 (spec.) | |||
| Celkem: 38 | Celkem: 43 | Celkem: 42 | Celkem: 39 |
Celkový počet žáků na druhém stupni je 170.
Celkový počet žáků na škole je 462 ve 23 třídách . |